各参赛选手、学校及相关单位:
按照赛程计划,活动自5月26日起进入决赛程序,为做好上述工作,现将相关事宜通知如下:
一、各参赛选手均配有唯一的参赛编号,请妥善保存各自的编号。通过此编号查询决赛获奖信息。
二、审核信息:凡入围决赛的个人或单位领队,请于5月24日、25日(周四、周五)(09:00—12:00;13:00-16:00)到中国戏曲学院第二教学楼409进行信息审核。
三、须携带的材料:参赛选手须携带本人二代身份证或学生卡等有效证件的原件及复印件;自行下载打印并手填完整的参赛证(附件中下载参赛证);本人免冠一寸近照1张。(资料不全不予办理审核手续)
四、活动网站:中国戏曲学院官网(www.www.ronmenor.com)
注:凡未参加决赛信息审核者,将视为放弃决赛资格。
大赛组委会
北京市学校中华传统文化促进会
2018年5月
附件:首届色粉画“我心中的中华传统文化”绘画活动展决赛入围名单如下:
一、A组入围名单如下: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | AF18019 |
2 | AF18071 |
3 | AF18057 |
4 | AF18655 |
5 | AF18656 |
6 | AF18015 |
7 | AF18020-1 |
8 | AF18034 |
9 | AF18056 |
10 | AF18645 |
11 | AF18063 |
12 | AF18072 |
13 | AF18349 |
14 | AF18049 |
15 | AF18654 |
16 | AF18145 |
17 | AF18653 |
18 | AF18080 |
19 | AF18042 |
20 | AF18055 |
21 | AF18104 |
22 | AF18187 |
23 | AF18647 |
24 | AF18636 |
25 | AF18033 |
26 | AF18209 |
27 | AF18241 |
28 | AF18170-2 |
29 | AF18351 |
30 | AF18352 |
31 | AF18327 |
32 | AF18644 |
33 | AF18677 |
34 | AF18247 |
35 | AF18052 |
36 | AF18139 |
37 | AF18016 |
38 | AF18328 |
39 | AF18329 |
40 | AF18137 |
41 | AF18155 |
42 | AF18646 |
43 | AF18331 |
44 | AF18505 |
45 | AF18003 |
46 | AF18176 |
47 | AF18012 |
48 | AF18204 |
49 | AF18641 |
50 | AF18183 |
51 | AF18441 |
52 | AF18633 |
53 | AF18657 |
54 | AF18044 |
55 | AF18414 |
56 | AF18249 |
57 | AF18503 |
58 | AF18229 |
59 | AF18202 |
60 | AF18114 |
61 | AF18529 |
62 | AF18174 |
63 | AF18336 |
64 | AF18669 |
65 | AF18029 |
66 | AF18053 |
67 | AF18491 |
68 | AF18454 |
69 | AF18658 |
70 | AF18103-2 |
71 | AF18666 |
72 | AF18637 |
73 | AF18054 |
74 | AF18131 |
75 | AF18059 |
76 | AF18440 |
77 | AF18407 |
78 | AF18409 |
79 | AF18354 |
80 | AF18051 |
81 | AF18062 |
82 | AF18426 |
83 | AF18041 |
84 | AF18248 |
85 | AF18180 |
86 | AF18264 |
87 | AF18200 |
88 | AF18670 |
89 | AF18569-2 |
90 | AF18058 |
91 | AF18672 |
92 | AF18494 |
93 | AF18181 |
94 | AF18028-2 |
95 | AF18330 |
96 | AF18250 |
97 | AF18476 |
98 | AF18610-1 |
99 | AF18429 |
100 | AF18213 |
101 | AF18265 |
102 | AF18516 |
103 | AF18437 |
104 | AF18442 |
105 | AF18439 |
106 | AF18341 |
107 | AF18640 |
108 | AF18079 |
109 | AF18048 |
110 | AF18266 |
111 | AF18270 |
112 | AF18179-1 |
113 | AF18047 |
114 | AF18140 |
115 | AF18638 |
116 | AF18164 |
117 | AF18438 |
118 | AF18117 |
119 | AF18115 |
120 | AF18050 |
121 | AF18566-1 |
122 | AF18201 |
123 | AF18660 |
124 | AF18157 |
125 | AF18260 |
126 | AF18337 |
127 | AF18147 |
128 | AF18207 |
129 | AF18107 |
130 | AF18652 |
131 | AF18643 |
132 | AF18045 |
133 | AF18046 |
134 | AF18562 |
135 | AF18411-1 |
136 | AF18258 |
137 | AF18122 |
138 | AF18623 |
139 | AF18340 |
140 | AF18246 |
141 | AF18392 |
142 | AF18333 |
143 | AF18184 |
144 | AF18617-2 |
145 | AF18208 |
146 | AF18393 |
147 | AF18620 |
148 | AF18635 |
149 | AF18203 |
150 | AF18475 |
151 | AF18061 |
152 | AF18515 |
153 | AF18113 |
154 | AF18663 |
155 | AF18651 |
156 | AF18389 |
157 | AF18268 |
158 | AF18425 |
159 | AF18400 |
160 | AF18192 |
161 | AF18401 |
162 | AF18614 |
163 | AF18536 |
164 | AF18642 |
165 | AF18259 |
166 | AF18399 |
167 | AF18648 |
168 | AF18334 |
169 | AF18489 |
170 | AF18420 |
171 | AF18679 |
172 | AF18263 |
173 | AF18428 |
174 | AF18659 |
175 | AF18070 |
176 | AF18082-1 |
177 | AF18335 |
178 | AF18116 |
179 | AF18671 |
180 | AF18205 |
181 | AF18488 |
182 | AF18427 |
183 | AF18339 |
184 | AF18267 |
185 | AF18632 |
186 | AF18332 |
187 | AF18280 |
188 | AF18541 |
189 | AF18386 |
190 | AF18480 |
191 | AF18311 |
192 | AF18624 |
193 | AF18495 |
194 | AF18631 |
195 | AF18398 |
196 | AF18514-1 |
197 | AF18472 |
198 | AF18570 |
199 | AF18680 |
200 | AF18405-2 |
201 | AF18483 |
202 | AF18688 |
203 | AF18064-1 |
204 | AF18445 |
205 | AF18540 |
206 | AF18625 |
207 | AF18191 |
208 | AF18452 |
209 | AF18417 |
210 | AF18448 |
211 | AF18546 |
212 | AF18563 |
213 | AF18295 |
214 | AF18038-1 |
215 | AF18272 |
216 | AF18460 |
217 | AF18338 |
218 | AF18199 |
219 | AF18043 |
220 | AF18222-1 |
221 | AF18223 |
222 | AF18619 |
223 | AF18018 |
224 | AF18085 |
225 | AF18464 |
226 | AF18073 |
227 | AF18221 |
228 | AF18023 |
229 | AF18573 |
230 | AF18271 |
231 | AF18161 |
232 | AF18446 |
233 | AF18379 |
234 | AF18468 |
235 | AF18245 |
236 | AF18403 |
237 | AF18284 |
238 | AF18424 |
239 | AF18479 |
240 | AF18124 |
241 | AF18477 |
242 | AF18193 |
243 | AF18171 |
244 | AF18279 |
245 | AF18690 |
246 | AF18510 |
247 | AF18691 |
248 | AF18458 |
249 | AF18594 |
250 | AF18244 |
251 | AF18290 |
252 | AF18367 |
253 | AF18293 |
254 | AF18443 |
255 | AF18444 |
256 | AF18599 |
257 | AF18565 |
258 | AF18169 |
259 | AF18530 |
260 | AF18630 |
261 | AF18036 |
262 | AF18158 |
263 | AF18447-2 |
264 | AF18609-2 |
265 | AF18163 |
266 | AF18253 |
267 | AF18662 |
268 | AF18382 |
269 | AF18381 |
270 | AF18206 |
271 | AF18552 |
272 | AF18298 |
273 | AF18189-2 |
274 | AF18486 |
275 | AF18165 |
276 | AF18465 |
277 | AF18584 |
278 | AF18060 |
279 | AF18358 |
280 | AF18629 |
281 | AF18404 |
282 | AF18628 |
283 | AF18154 |
284 | AF18601 |
285 | AF18618 |
286 | AF18228 |
287 | AF18568 |
288 | AF18301 |
289 | AF18676 |
290 | AF18622 |
291 | AF18197-2 |
292 | AF18210 |
293 | AF18484 |
294 | AF18487 |
295 | AF18563 |
296 | AF18466 |
297 | AF18664 |
298 | AF18106 |
299 | AF18097 |
300 | AF18421 |
301 | AF18356 |
302 | AF18457 |
303 | AF18597 |
304 | AF18621 |
305 | AF18035-1 |
306 | AF18366 |
307 | AF18684 |
308 | AF18675 |
309 | AF18130 |
310 | AF18177 |
311 | AF18496 |
312 | AF18283 |
二、B组入围名单如下: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | BF18660 |
2 | BF18354 |
3 | BF18231 |
4 | BF18148 |
5 | BF18365 |
6 | BF18449 |
7 | BF18617 |
8 | BF18616 |
9 | BF18618 |
10 | BF18368 |
11 | BF18358 |
12 | BF18364 |
13 | BF18319-2 |
14 | BF18631 |
15 | BF18300 |
16 | BF18370 |
17 | BF18572 |
18 | BF18575 |
19 | BF18185 |
20 | BF18633 |
21 | BF18288 |
22 | BF18632 |
23 | BF18367 |
24 | BF18072-2 |
25 | BF18362 |
26 | BF18501 |
27 | BF18562 |
28 | BF18369 |
29 | BF18638 |
30 | BF18640 |
31 | BF18301 |
32 | BF18224-1 |
33 | BF18295 |
34 | BF18179 |
35 | BF18502 |
36 | BF18471 |
37 | BF18296 |
38 | BF18298 |
39 | BF18263 |
40 | BF18634 |
41 | BF18287 |
42 | BF18490 |
43 | BF18489 |
44 | BF18259 |
45 | BF18465 |
46 | BF18081 |
47 | BF18349 |
48 | BF18642 |
49 | BF18167 |
50 | BF18233 |
51 | BF18392 |
52 | BF18054 |
53 | BF18681 |
54 | BF18445 |
55 | BF18505 |
56 | BF18615 |
57 | BF18329 |
58 | BF18500 |
59 | BF18509 |
60 | BF18323-1 |
61 | BF18659 |
62 | BF18363-1 |
63 | BF18504 |
64 | BF18173 |
65 | BF18637 |
66 | BF18199 |
67 | BF18614 |
68 | BF18613 |
69 | BF18512 |
70 | BF18390 |
71 | BF18645 |
72 | BF18464 |
73 | BF18078 |
74 | BF18467 |
75 | BF18289 |
76 | BF18658 |
77 | BF18447 |
78 | BF18561 |
79 | BF18360 |
80 | BF18609 |
81 | BF18080 |
82 | BF18359 |
83 | BF18334 |
84 | BF18608 |
85 | BF18463 |
86 | BF18539 |
87 | BF18297 |
88 | BF18182 |
89 | BF18261 |
90 | BF18656 |
91 | BF18325 |
92 | BF18105 |
93 | BF18499 |
94 | BF18641 |
95 | BF18646 |
96 | BF18514 |
97 | BF18466 |
98 | BF18161 |
99 | BF18258 |
100 | BF18528 |
101 | BF18475 |
102 | BF18570 |
103 | BF18648 |
104 | BF18470 |
105 | BF18198 |
106 | BF18366 |
107 | BF18657 |
108 | BF18175 |
109 | BF18180 |
110 | BF18308 |
111 | BF18246 |
112 | BF18260 |
113 | BF18547-1 |
114 | BF18361 |
115 | BF18076 |
116 | BF18439-2 |
117 | BF18356 |
118 | BF18560 |
119 | BF18007 |
120 | BF18095 |
121 | BF18272 |
122 | BF18205 |
123 | BF18061 |
124 | BF18181 |
125 | BF18168 |
126 | BF18172 |
127 | BF18413 |
128 | BF18256 |
129 | BF18267 |
130 | BF18610 |
131 | BF18191 |
132 | BF18379 |
133 | BF18189 |
134 | BF18545 |
135 | BF18104 |
136 | BF18110 |
137 | BF18635 |
138 | BF18022 |
139 | BF18527 |
140 | BF18457 |
141 | BF18468 |
142 | BF18050 |
143 | BF18571 |
144 | BF18024 |
145 | BF18653 |
146 | BF18611 |
147 | BF18302 |
148 | BF18375 |
149 | BF18558 |
150 | BF18271 |
151 | BF18511 |
152 | BF18036 |
153 | BF18063 |
154 | BF18563 |
155 | BF18021 |
156 | BF18069 |
157 | BF18266 |
158 | BF18083 |
159 | BF18307 |
160 | BF18351 |
161 | BF18401 |
162 | BF18530 |
163 | BF18226 |
164 | BF18066 |
165 | BF18077 |
166 | BF18255 |
167 | BF18643 |
168 | BF18112 |
169 | BF18264 |
170 | BF18460 |
171 | BF18262 |
172 | BF18592 |
173 | BF18286 |
174 | BF18102 |
175 | BF18568 |
176 | BF18073 |
177 | BF18462 |
178 | BF18193 |
179 | BF18622 |
180 | BF18524 |
181 | BF18654 |
182 | BF18223 |
183 | BF18620 |
184 | BF18012 |
185 | BF18376 |
186 | BF18098 |
187 | BF18667 |
188 | BF18059 |
189 | BF18444 |
190 | BF18174 |
191 | BF18087 |
192 | BF18655 |
193 | BF18067 |
194 | BF18082 |
195 | BF18384 |
196 | BF18037 |
197 | BF18651 |
198 | BF18332 |
199 | BF18612 |
200 | BF18051 |
201 | BF18469 |
202 | BF18596 |
203 | BF18383 |
204 | BF18559 |
205 | BF18058 |
206 | BF18629 |
207 | BF18526 |
208 | BF18550 |
209 | BF18513 |
210 | BF18506 |
211 | BF18023 |
212 | BF18251 |
213 | BF18546-2 |
214 | BF18415 |
215 | BF18508 |
216 | BF18294 |
217 | BF18169 |
218 | BF18248 |
219 | BF18623 |
220 | BF18166-2 |
221 | BF18567 |
222 | BF18599 |
223 | BF18291 |
224 | BF18672 |
225 | BF18607 |
226 | BF18649 |
227 | BF18333 |
228 | BF18330 |
229 | BF18408 |
230 | BF18523 |
231 | BF18676 |
232 | BF18678 |
233 | BF18250 |
234 | BF18591 |
235 | BF18314 |
236 | BF18456 |
237 | BF18522 |
238 | BF18285 |
239 | BF18431 |
240 | BF18101 |
241 | BF18013 |
242 | BF18491 |
243 | BF18606 |
244 | BF18421 |
245 | BF18576 |
246 | BF18674 |
247 | BF18586 |
248 | BF18537 |
249 | BF18525 |
250 | BF18417 |
251 | BF18536 |
252 | BF18420 |
253 | BF18647 |
254 | BF18079 |
255 | BF18418 |
256 | BF18549 |
257 | BF18160—1 |
258 | BF18060 |
259 | BF18644 |
260 | BF18119 |
261 | BF18459 |
262 | BF18234 |
263 | BF18322 |
264 | BF18253 |
265 | BF18177 |
266 | BF18636 |
267 | BF18247 |
268 | BF18452 |
269 | BF18035 |
270 | BF18244 |
271 | BF18573 |
272 | BF18305 |
273 | BF18387 |
274 | BF18014 |
275 | BF18053 |
276 | BF18216 |
277 | BF18380 |
278 | BF18675 |
279 | BF18184 |
280 | BF18268 |
281 | BF18372 |
282 | BF18374 |
283 | BF18382 |
284 | BF18243 |
285 | BF18381 |
286 | BF18677 |
287 | BF18624 |
288 | BF18245 |
289 | BF18123 |
290 | BF18483 |
291 | BF18164 |
292 | BF18103 |
293 | BF18274 |
294 | BF18265 |
295 | BF18454 |
296 | BF18402 |
三、Z组入围名单如下: |
|
序号 | 参赛编号 |
1 | ZF18192 |
2 | ZF18191 |
3 | ZF18190 |
4 | ZF18189 |
5 | ZF18188 |
6 | ZF18187 |
7 | ZF18186 |
8 | ZF18185 |
9 | ZF18184 |
10 | ZF18183 |
11 | ZF18182 |
12 | ZF18181 |
13 | ZF18179 |
14 | ZF18178 |
15 | ZF18176 |
16 | ZF18175 |
17 | ZF18174 |
18 | ZF18173 |
19 | ZF18172 |
20 | ZF18171 |
21 | ZF18170 |
22 | ZF18168 |
23 | ZF18167 |
24 | ZF18166 |
25 | ZF18165 |
26 | ZF18164 |
27 | ZF18162 |
28 | ZF18161 |
29 | ZF18157 |
30 | ZF18156 |
31 | ZF18155 |
32 | ZF18154 |
33 | ZF18153 |
34 | ZF18152 |
35 | ZF18151 |
36 | ZF18150 |
37 | ZF18149 |
38 | ZF18148 |
39 | ZF18147 |
40 | ZF18146 |
41 | ZF18145 |
42 | ZF18144 |
43 | ZF18143 |
44 | ZF18142 |
45 | ZF18141 |
46 | ZF18140 |
47 | ZF18139 |
48 | ZF18138 |
49 | ZF18137 |
50 | ZF18136 |
51 | ZF18135 |
52 | ZF18134 |
53 | ZF18133 |
54 | ZF18132 |
55 | ZF18131 |
56 | ZF18130 |
57 | ZF18129 |
58 | ZF18128 |
59 | ZF18127 |
60 | ZF18126 |
61 | ZF18125 |
62 | ZF18124 |
63 | ZF18123 |
64 | ZF18122 |
65 | ZF18121 |
66 | ZF18120 |
67 | ZF18119 |
68 | ZF18118 |
69 | ZF18116-2 |
70 | ZF18115 |
71 | ZF18114 |
72 | ZF18113 |
73 | ZF18111 |
74 | ZF18110 |
75 | ZF18109 |
76 | ZF18108 |
77 | ZF18107 |
78 | ZF18106 |
79 | ZF18105 |
80 | ZF18104 |
81 | ZF18103 |
82 | ZF18101 |
83 | ZF18100 |
84 | ZF18099 |
85 | ZF18098 |
86 | ZF18097 |
附件 | 大小 |
---|---|
色粉画大赛决赛参赛证.pdf | 67776 |