各参赛选手、学校及相关单位:
按照赛程计划,活动自6月30日起公布决赛获奖名单,请赛选手根据个人参赛编号进行奖项查询,证书领取事宜另行通知。
首届色粉画“我心中的中华传统文化”绘画活动展决赛获奖名单如下:
一、小学A组获奖名单如下 | |
一等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | AF18080 |
2 | AF18260 |
3 | AF18071 |
4 | AF18443 |
5 | AF18246 |
6 | AF18666 |
7 | AF18199 |
8 | AF18055 |
9 | AF18247 |
10 | AF18053 |
11 | AF18202 |
12 | AF18280 |
13 | AF18446 |
14 | AF18484 |
15 | AF18293 |
16 | AF18643 |
17 | AF18072 |
18 | AF18130 |
19 | AF18341 |
20 | AF18477 |
21 | AF18155 |
22 | AF18420 |
23 | AF18491 |
24 | AF18486 |
25 | AF18536 |
26 | AF18476 |
27 | AF18241 |
28 | AF18529 |
29 | AF18249 |
30 | AF18445 |
31 | AF18472 |
32 | AF18259 |
33 | AF18675 |
34 | AF18301 |
35 | AF18633 |
36 | AF18660 |
37 | AF18437 |
38 | AF18034 |
39 | AF18045 |
40 | AF18622 |
41 | AF18137 |
42 | AF18655 |
43 | AF18489 |
44 | AF18266 |
45 | AF18003 |
46 | AF18483 |
47 | AF18057 |
48 | AF18073 |
49 | AF18562 |
50 | AF18624 |
51 | AF18671 |
52 | AF18609-2 |
53 | AF18487 |
54 | AF18157 |
55 | AF18444 |
56 | AF18124 |
57 | AF18441 |
58 | AF18056 |
59 | AF18621 |
60 | AF18245 |
61 | AF18193 |
62 | AF18268 |
63 | AF18248 |
64 | AF18229 |
65 | AF18244 |
66 | AF18552 |
67 | AF18205 |
68 | AF18505 |
69 | AF18122 |
70 | AF18641 |
71 | AF18540 |
72 | AF18283 |
73 | AF18569-2 |
74 | AF18033 |
75 | AF18250 |
76 | AF18349 |
77 | AF18488 |
78 | AF18264 |
79 | AF18644 |
二等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | AF18221 |
2 | AF18061 |
3 | AF18669 |
4 | AF18653 |
5 | AF18054 |
6 | AF18051 |
7 | AF18421 |
8 | AF18475 |
9 | AF18267 |
10 | AF18565 |
11 | AF18657 |
12 | AF18213 |
13 | AF18417 |
14 | AF18439 |
15 | AF18401 |
16 | AF18058 |
17 | AF18183 |
18 | AF18015 |
19 | AF18203 |
20 | AF18140 |
21 | AF18676 |
22 | AF18636 |
23 | AF18670 |
24 | AF18645 |
25 | AF18210 |
26 | AF18062 |
27 | AF18480 |
28 | AF18042 |
29 | AF18354 |
30 | AF18209 |
31 | AF18617-2 |
32 | AF18601 |
33 | AF18656 |
34 | AF18047 |
35 | AF18131 |
36 | AF18046 |
37 | AF18637 |
38 | AF18154 |
39 | AF18460 |
40 | AF18393 |
41 | AF18426 |
42 | AF18352 |
43 | AF18192 |
44 | AF18204 |
45 | AF18438 |
46 | AF18429 |
47 | AF18258 |
48 | AF18514-1 |
49 | AF18610-1 |
50 | AF18187 |
51 | AF18036 |
52 | AF18679 |
53 | AF18620 |
54 | AF18570 |
55 | AF18628 |
56 | AF18070 |
57 | AF18658 |
58 | AF18648 |
59 | AF18652 |
60 | AF18573 |
61 | AF18059 |
62 | AF18566-1 |
63 | AF18038-1 |
64 | AF18284 |
65 | AF18400 |
66 | AF18208 |
67 | AF18184 |
68 | AF18428 |
69 | AF18638 |
70 | AF18189-2 |
71 | AF18646 |
72 | AF18223 |
73 | AF18468 |
74 | AF18295 |
75 | AF18654 |
76 | AF18677 |
77 | AF18405-2 |
78 | AF18631 |
79 | AF18510 |
80 | AF18632 |
81 | AF18630 |
三等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | AF18060 |
2 | AF18440 |
3 | AF18900 |
4 | AF18147 |
5 | AF18404 |
6 | AF18614 |
7 | AF18050 |
8 | AF18177 |
9 | AF18647 |
10 | AF18464 |
11 | AF18107 |
12 | AF18207 |
13 | AF18180 |
14 | AF18043 |
15 | AF18272 |
16 | AF18568 |
17 | AF18672 |
18 | AF18466 |
19 | AF18425 |
20 | AF18358 |
21 | AF18179-1 |
22 | AF18161 |
23 | AF18541 |
24 | AF18085 |
25 | AF18392 |
26 | AF18174 |
27 | AF18398 |
28 | AF18228 |
29 | AF18424 |
30 | AF18457 |
31 | AF18116 |
32 | AF18012 |
33 | AF18165 |
34 | AF18411-1 |
35 | AF18597 |
36 | AF18381 |
37 | AF18222-1 |
38 | AF18145 |
39 | AF18691 |
40 | AF18447-2 |
41 | AF18403 |
42 | AF18016 |
43 | AF18139 |
44 | AF18019 |
45 | AF18664 |
46 | AF18898 |
47 | AF18103-2 |
48 | AF18662 |
49 | AF18163 |
50 | AF18386 |
51 | AF18688 |
52 | AF18899 |
53 | AF18495 |
54 | AF18041 |
55 | AF18048 |
56 | AF18170-2 |
57 | AF18082-1 |
58 | AF18029 |
59 | AF18298 |
60 | AF18594 |
61 | AF18063 |
62 | AF18399 |
63 | AF18169 |
64 | AF18104 |
65 | AF18496 |
66 | AF18407 |
67 | AF18270 |
68 | AF18414 |
69 | AF18114 |
70 | AF18356 |
71 | AF18584 |
72 | AF18619 |
73 | AF18454 |
74 | AF18176 |
75 | AF18023 |
76 | AF18651 |
77 | AF18409 |
78 | AF18197-2 |
79 | AF18351 |
80 | AF18115 |
81 | AF18035-1 |
82 | AF18020-1 |
83 | AF18367 |
84 | AF18191 |
85 | AF18265 |
86 | AF18389 |
87 | AF18028-2 |
88 | AF18181 |
89 | AF18503 |
90 | AF18113 |
91 | AF18366 |
92 | AF18064-1 |
93 | AF18079 |
94 | AF18158 |
95 | AF18458 |
96 | AF18452 |
97 | AF18049 |
98 | AF18164 |
99 | AF18106 |
100 | AF18599 |
101 | AF18625 |
102 | AF18629 |
103 | AF18690 |
二、小学B组获奖名单如下 | |
一等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | BF18470 |
2 | BF18319-2 |
3 | BF18468 |
4 | BF18375 |
5 | BF18522 |
6 | BF18376 |
7 | BF18078 |
8 | BF18104 |
9 | BF18079 |
10 | BF18080 |
11 | BF18250 |
12 | BF18248 |
13 | BF18653 |
14 | BF18546-2 |
15 | BF18466 |
16 | BF18500 |
17 | BF18514 |
18 | BF18263 |
19 | BF18231 |
20 | BF18504 |
21 | BF18067 |
22 | BF18323-1 |
23 | BF18234 |
24 | BF18467 |
25 | BF18244 |
26 | BF18374 |
27 | BF18264 |
28 | BF18620 |
29 | BF18631 |
30 | BF18251 |
31 | BF18499 |
32 | BF18349 |
33 | BF18469 |
34 | BF18233 |
35 | BF18634 |
36 | BF18471 |
37 | BF18567 |
38 | BF18035 |
39 | BF18112 |
40 | BF18243 |
41 | BF18050 |
42 | BF18329 |
43 | BF18563 |
44 | BF18632 |
45 | BF18607 |
46 | BF18166-2 |
47 | BF18189 |
48 | BF18643 |
49 | BF18608 |
50 | BF18646 |
51 | BF18501 |
52 | BF18287 |
53 | BF18012 |
54 | BF18314 |
55 | BF18609 |
56 | BF18447 |
57 | BF18082 |
58 | BF18449 |
59 | BF18444 |
60 | BF18298 |
61 | BF18054 |
62 | BF18568 |
63 | BF18636 |
64 | BF18268 |
65 | BF18622 |
66 | BF18325 |
67 | BF18615 |
68 | BF18439-2 |
69 | BF18069 |
70 | BF18322 |
71 | BF18645 |
72 | BF18633 |
73 | BF18525 |
74 | BF18024 |
75 | BF18379 |
76 | BF18899 |
77 | BF18184 |
78 | BF18616 |
79 | BF18640 |
80 | BF18644 |
81 | BF18098 |
82 | BF18330 |
二等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | BF18561 |
2 | BF18524 |
3 | BF18408 |
4 | BF18095 |
5 | BF18173 |
6 | BF18260 |
7 | BF18512 |
8 | BF18572 |
9 | BF18181 |
10 | BF18413 |
11 | BF18161 |
12 | BF18656 |
13 | BF18610 |
14 | BF18658 |
15 | BF18224-1 |
16 | BF18191 |
17 | BF18291 |
18 | BF18560 |
19 | BF18226 |
20 | BF18641 |
21 | BF18361 |
22 | BF18452 |
23 | BF18573 |
24 | BF18539 |
25 | BF18058 |
26 | BF18617 |
27 | BF18372 |
28 | BF18334 |
29 | BF18256 |
30 | BF18527 |
31 | BF18559 |
32 | BF18511 |
33 | BF18101 |
34 | BF18649 |
35 | BF18061 |
36 | BF18370 |
37 | BF18051 |
38 | BF18307 |
39 | BF18255 |
40 | BF18523 |
41 | BF18199 |
42 | BF18892 |
43 | BF18060 |
44 | BF18013 |
45 | BF18103 |
46 | BF18651 |
47 | BF18490 |
48 | BF18545 |
49 | BF18654 |
50 | BF18073 |
51 | BF18464 |
52 | BF18454 |
53 | BF18022 |
54 | BF18362 |
55 | BF18536 |
56 | BF18296 |
57 | BF18401 |
58 | BF18185 |
59 | BF18302 |
60 | BF18530 |
61 | BF18179 |
62 | BF18076 |
63 | BF18160—1 |
64 | BF18037 |
65 | BF18462 |
66 | BF18508 |
67 | BF18547-1 |
68 | BF18182 |
69 | BF18629 |
70 | BF18368 |
71 | BF18267 |
72 | BF18420 |
73 | BF18489 |
74 | BF18274 |
75 | BF18265 |
76 | BF18366 |
77 | BF18459 |
78 | BF18562 |
79 | BF18667 |
三等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | BF18351 |
2 | BF18660 |
3 | BF18077 |
4 | BF18014 |
5 | BF18558 |
6 | BF18898 |
7 | BF18369 |
8 | BF18258 |
9 | BF18611 |
10 | BF18642 |
11 | BF18415 |
12 | BF18509 |
13 | BF18021 |
14 | BF18333 |
15 | BF18549 |
16 | BF18655 |
17 | BF18271 |
18 | BF18364 |
19 | BF18612 |
20 | BF18259 |
21 | BF18164 |
22 | BF18402 |
23 | BF18635 |
24 | BF18359 |
25 | BF18198 |
26 | BF18431 |
27 | BF18072-2 |
28 | BF18672 |
29 | BF18288 |
30 | BF18294 |
31 | BF18614 |
32 | BF18148 |
33 | BF18063 |
34 | BF18169 |
35 | BF18289 |
36 | BF18571 |
37 | BF18623 |
38 | BF18483 |
39 | BF18895 |
40 | BF18526 |
41 | BF18537 |
42 | BF18180 |
43 | BF18266 |
44 | BF18624 |
45 | BF18246 |
46 | BF18247 |
47 | BF18418 |
48 | BF18059 |
49 | BF18253 |
50 | BF18457 |
51 | BF18301 |
52 | BF18491 |
53 | BF18123 |
54 | BF18261 |
55 | BF18637 |
56 | BF18007 |
57 | BF18678 |
58 | BF18550 |
59 | BF18305 |
60 | BF18102 |
61 | BF18382 |
62 | BF18066 |
63 | BF18900 |
64 | BF18460 |
65 | BF18245 |
66 | BF18456 |
67 | BF18367 |
68 | BF18475 |
69 | BF18647 |
70 | BF18354 |
71 | BF18295 |
72 | BF18897 |
73 | BF18363-1 |
74 | BF18894 |
75 | BF18893 |
76 | BF18675 |
77 | BF18205 |
78 | BF18365 |
79 | BF18381 |
80 | BF18392 |
81 | BF18384 |
82 | BF18023 |
83 | BF18380 |
84 | BF18570 |
85 | BF18681 |
86 | BF18119 |
87 | BF18383 |
88 | BF18262 |
89 | BF18657 |
90 | BF18356 |
91 | BF18599 |
92 | BF18677 |
93 | BF18358 |
94 | BF18387 |
95 | BF18891 |
96 | BF18167 |
97 | BF18676 |
98 | BF18390 |
99 | BF18674 |
100 | BF18576 |
101 | BF18659 |
102 | BF18896 |
103 | BF18596 |
104 | BF18445 |
105 | BF18586 |
106 | BF18174 |
三、中学Z组获奖名单如下 | |
一等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | ZF18165 |
2 | ZF18101 |
3 | ZF18164 |
4 | ZF18121 |
5 | ZF18099 |
6 | ZF18166 |
7 | ZF18187 |
8 | ZF18188 |
9 | ZF18183 |
10 | ZF18148 |
11 | ZF18182 |
12 | ZF18116-2 |
13 | ZF18113 |
14 | ZF18139 |
15 | ZF18155 |
16 | ZF18173 |
二等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | ZF18147 |
2 | ZF18114 |
3 | ZF18131 |
4 | ZF18098 |
5 | ZF18151 |
6 | ZF18106 |
7 | ZF18174 |
8 | ZF18176 |
9 | ZF18115 |
10 | ZF18133 |
11 | ZF18186 |
12 | ZF18181 |
13 | ZF18109 |
14 | ZF18100 |
15 | ZF18185 |
16 | ZF18190 |
三等奖获奖名单: | |
序号 | 参赛编号 |
1 | ZF18154 |
2 | ZF18143 |
3 | ZF18105 |
4 | ZF18120 |
5 | ZF18900 |
6 | ZF18161 |
7 | ZF18107 |
8 | ZF18189 |
9 | ZF18142 |
10 | ZF18191 |
11 | ZF18122 |
12 | ZF18119 |
13 | ZF18162 |
14 | ZF18192 |
15 | ZF18184 |
16 | ZF18103 |
17 | ZF18118 |
18 | ZF18110 |
19 | ZF18178 |
20 | ZF18111 |